Escolha o produto ideal para seu cachorro
Economize R$ 34,00 na compra de 2 unidades

Imunidade + Pelo Derme
2 unidades

Com Biotina
2 unidades

Condroitina + Glucosamina
2 unidades

Para Cães de Pequeno Porte
2 unidades

Imunidade + Pelo e Derme
1 unidade

Com Biotina
1 unidade

Condroitina + Glucosamina
1 unidade

Para Cães de Pequeno Porte
1 unidade
Richard Rasmussem
recomenda esse produto

Fórmula mais completa
+ de 40 nutrientes para seu cão.

Satisfação garantida
Use a suplementação em seu cão por 90 dias, se não tiver resultados, devolvemos cada centavo investido.

Envio imediato
O envio é realizado imediatamente após a confirmação do pagamento.



Os resultados são visíveis em pouco tempo
Confira depoimentos de vários clientes satisfeitos
Faça como eles, deixe seu pet muito mais saudável!
Principais benefícios da
suplementação Cachorro Forte
- Auxilia no Controle da Queda dos Pelos
- Mais Disposição e Menos Agitação
- Deixa os Pelos mais Fortes Brilhosos e Sedosos
- Ajuda na Digestão e em Futuros Problemas Gastrointestinal
- Auxilia no Aumento da Imunidade
- Melhora a Conversão Alimentar
- Atua na Diminuição de Problemas de Pele
- Reduz o Nível de Estresse
- Auxilia na Saúde Bucal, como Mau Hálito, Tartaros e Placas
- Aumenta a Resistência Física
- Auxilia no Fortalecimento da Estrutura Óssea
- Além de Muito + Benefícios

Muito simples de usar







Veja os principais ingredientes
da suplementação Cachorro Forte
Biotina
Minerais
Vitaminas
Prebióticos
Probióticos
Aminoácidos
Cachorro Forte Premium
Níveis de garantia por kg do produto
Discriminação | Garantia | Unid. |
---|---|---|
Cobalto (mínimo) | 300,0000 | mg/Kg |
Zinco (mínimo) | 875,0000 | mg/Kg |
Manganês (mínimo) | 650,0000 | mg/Kg |
Iodo (mínimo) | 96,7000 | mg/Kg |
Cálcio (mínimo/máximo) | 309,1000/343,4000 | g/Kg |
Enxofre (mínimo) | 9.900,0000 | mg/Kg |
Magnésio (mínimo) | 550,0000 | mg/Kg |
Selênio (mínimo) | 135,0000 | mg/Kg |
Fósforo (mínimo) | 1.850,0000 | mg/Kg |
Flúor (máximo) | 18,5000 | g/Kg |
Ferro (mínimo) | 600,0000 | mg/Kg |
Ácido Nicotínico (mínimo) | 990,0000 | mg/Kg |
Vitamina A (mínimo) | 100.000,0000 | UI/Kg |
Vitamina D3 (mínimo) | 100.000,0000 | UI/Kg |
Vitamina E (mínimo) | 100,0000 | UI/Kg |
Vitamina B1 (mínimo) | 980,0000 | mg/Kg |
Vitamina B2 (mínimo) | 800,0000 | mg/Kg |
Vitamina B6 (mínimo) | 980,0000 | mg/Kg |
Vitamina B12 (mínimo) | 100,0000 | µg/Kg |
Vitamina C (mínimo) | 891,0000 | mg/Kg |
Ácido Pantotênico (mínimo) | 90,0000 | mg/Kg |
Biotina (mínimo) | 20,0000 | mg/Kg |
Inositol (mínimo) | 980,0000 | mg/Kg |
Colina (mínimo) | 652,0000 | mg/Kg |
Vitamina K3 (mínimo) | 200,4000 | mg/Kg |
Lisina (mínimo) | 3.900,0000 | mg/Kg |
Metionina (mínimo) | 3.960,0000 | mg/Kg |
Triptofano (mínimo) | 1.534,5000 | mg/Kg |
Palatabilizante - Carne | 2.000,0000 | mg/Kg |
B.H.T (mínimo) | 1.000,5000 | mg/Kg |
Glucanos (mínimo) | 2.600,0000 | mg/Kg |
Mananos (mínimo) | 1.400,0000 | mg/Kg |
Carboidratos (mínimo) | 4.000,0000 | mg/Kg |
Saccharomyces Cerevisiae (mínimo) | 3,7000x10E13 | ufc/Kg |
Ruminobacter amylophilum (mínimo) | 1,5000x10E12 | ufc/Kg |
Ruminobacter succinogene (mínimo) | 1,5000x10E12 | ufc/Kg |
Succinovibrio dextrinosolve (mínimo) | 2,2000x10E12 | ufc/Kg |
Bacillus Cereus (mínimo) | 1,7000x10E12 | ufc/Kg |
Lactobacillus Acidophilus (mínimo) | 1,7000x10E12 | ufc/Kg |
Enterococus Faecium (mínimo) | 1,7000x10E12 | ufc/Kg |
Cachorro Forte Pelo e Derme
Níveis de garantia por kg do produto
Discriminação | Garantia | Unid. |
---|---|---|
Cálcio (mínimo/máximo) | 314,9000/349,9000 | g/Kg |
Cobalto (mínimo) | 600,0000 | mg/Kg |
Zinco (mínimo) | 1.050,0000 | mg/Kg |
Ferro (mínimo) | 840,0000 | mg/Kg |
Cobre (mínimo) | 25,0000 | mg/Kg |
Enxofre (mínimo) | 2.970,0000 | mg/Kg |
Biotina (mínimo) | 2,0000 | mg/Kg |
Colina (mínimo) | 65,2000 | mg/Kg |
Vitamina B1 (mínimo) | 9,8000 | mg/Kg |
Vitamina B2 (mínimo) | 8,0000 | mg/Kg |
Vitamina B6 (mínimo) | 9,8000 | mg/Kg |
Vitamina B12 (mínimo) | 10,0000 | µg/Kg |
Lisina (mínimo) | 2.340,0000 | mg/Kg |
Metionina (mínimo) | 2.970,0000 | mg/Kg |
Triptofano (mínimo) | 1.980,0000 | mg/Kg |
Palatabilizante - Carne | 2.000,0000 | mg/Kg |
B.H.T (mínimo) | 510,5000 | mg/Kg |
Vitamina B6 (mínimo) | 980,0000 | mg/Kg |
Vitamina B12 (mínimo) | 100,0000 | µg/Kg |
Vitamina C (mínimo) | 891,0000 | mg/Kg |
Ácido Pantotênico (mínimo) | 90,0000 | mg/Kg |
Biotina (mínimo) | 20,0000 | mg/Kg |
Inositol (mínimo) | 980,0000 | mg/Kg |
Colina (mínimo) | 652,0000 | mg/Kg |
Vitamina K3 (mínimo) | 200,4000 | mg/Kg |
Lisina (mínimo) | 3.900,0000 | mg/Kg |
Metionina (mínimo) | 3.960,0000 | mg/Kg |
Triptofano (mínimo) | 1.534,5000 | mg/Kg |
Palatabilizante - Carne | 2.000,0000 | mg/Kg |
B.H.T (mínimo) | 1.000,5000 | mg/Kg |
Saccharomyces Cerevisiae (mínimo) | 3,7000x10E13 | ufc/Kg |
Ruminobacter Amylophilum (mínimo) | 1,5000x10E12 | ufc/Kg |
Ruminobacter Succinogene (mínimo) | 1,5000x10E12 | ufc/Kg |
Succinovibrio Dextrinosolve (mínimo) | 2,2000x10E12 | ufc/Kg |
Bacillus Cereus (mínimo) | 1,7000x10E12 | ufc/Kg |
Lactobacillus Acidophilus (mínimo) | 1,7000x10E12 | ufc/Kg |
Enterococus Faecium (mínimo) | 1,7000x10E12 | ufc/Kg |
Composição qualitativa do produto
Niacina, Biotina, Inositol, Cloreto de Colina, Pantotenato de Cálcio, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Cianocobalamina (Vit. B12), Vitamina C, Vitamina K3, Iodato de Cálcio, Sulfato de Cobalto, Sulfato de Zinco, Enxofre Ventilado (Flor do Enxofre), Óxido de Magnésio, Palatabilizante, Sulfato de Ferro, Sulfato de Triptofano, Fosfato Bicálcico, Carbonato de Cálcio, BHT (Hidróxido de Tolueno Butilado - Aditivo Antioxidante), Aditivo Prebiótico e Aditivo Probiótico.
Restrições e outras recomendações
Não fornecer esse produto puro (sem misturar) para os animais. Não fornecer para outras espécies.
Condições de uso
Conservar o produto em embalagens sempre fechadas, em local coberto, ventilado, seco, ao abrigo da luz solar direta, afastadas das paredes e de produtos tóxicos. Combater sempre os insetos e roedores nos depósitos de ração.
Tem dúvidas?
Fique tranquilo, vamos esclarecer todas...

Aqui Você Pode Confiar!
Alta Tecnologia Trazendo Resultados Incríveis aos Animais.
Todos nossos produtos seguem o mais rigoroso padrão de qualidade "BPF (Boas Práticas de Fabricação)".
Trabalhamos com matéria prima importada de altíssima qualidade.
Estabelecimento registrado no mapa SP-59112.
Somos líder no segmento de suplementação e contamos com 12 anos de experiência em nutrição animal.